中共常德市武陵区委组织部2025年部门“三公”经费公开
中共常德市武陵区委组织部2025年部门“三公”经费公开
部门公开表15 | |||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
部门:506_中共常德市武陵区委组织部 | 金额单位:万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| ||||
合计 | 0.80 | 0.80 | |||||
506 | 中共常德市武陵区委组织部 | 0.80 | 0.80 | ||||
506001 | 中共常德市武陵区委组织部本级 | 0.80 | 0.80 | ||||
注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |