2016年4月份红星视频收看情况汇总
2016年4月份红星视频收看情况汇总 |
|||||||
| 单位名称 | 站点数 | 参学率 | 学习时间 | 本月心得数 | 本月评片数 | 登录次数 | 学员总积分 |
|
府坪街道办事处 |
2 | 100.0 | 711 | 0 | 0 | 32 | 2293 |
| 体育东路社区 | 1 | 100.0 | 83 | 0 | 0 | 7 | 289 |
| 高山街社区 | 1 | 100.0 | 628 | 0 | 0 | 25 | 2004 |
| 白马湖街道办事处 | 2 | 50.0 | 976 | 0 | 0 | 19 | 3038 |
| 富强社区 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西堤社区 | 1 | 100.0 | 976 | 0 | 0 | 19 | 3038 |
| 丹阳街道办事处 | 3 | 100.0 | 9396 | 0 | 0 | 189 | 28668 |
| 紫桥社区 | 1 | 100.0 | 943 | 0 | 0 | 35 | 2919 |
| 光荣路社区 | 1 | 100.0 | 4199 | 0 | 0 | 65 | 12787 |
| 金桥社区 | 1 | 100.0 | 4254 | 0 | 0 | 89 | 12962 |
| 穿紫河街道办事处 | 3 | 33.33 | 297 | 0 | 0 | 8 | 951 |
| 西园社区 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾家湖社区 | 1 | 100.0 | 297 | 0 | 0 | 8 | 951 |
| 惠家坪社区 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南坪街道办事处 | 5 | 100.0 | 3684 | 0 | 1 | 111 | 11599 |
| 沙港社区 | 1 | 100.0 | 214 | 0 | 0 | 22 | 772 |
| 竹根潭村 | 1 | 100.0 | 1703 | 0 | 0 | 31 | 5249 |
| 金家坪村 | 1 | 100.0 | 563 | 0 | 0 | 15 | 1779 |
| 东风社区 | 1 | 100.0 | 962 | 0 | 1 | 34 | 3003 |
| 白马村 | 1 | 100.0 | 242 | 0 | 0 | 9 | 796 |
| 河洑镇 | 10 | 90.0 | 8509 | 0 | 0 | 330 | 26597 |
| 白鹤村 | 1 | 100.0 | 2340 | 0 | 0 | 137 | 7300 |
| 合兴村 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 |
| 洪流村 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 南湖村 | 1 | 100.0 | 1962 | 0 | 0 | 47 | 6026 |
| 三星垱村 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩桥寺村 | 1 | 100.0 | 252 | 0 | 0 | 38 | 886 |
| 朱湖村 | 1 | 100.0 | 1989 | 0 | 0 | 40 | 6117 |
| 全美村 | 1 | 100.0 | 208 | 0 | 0 | 6 | 664 |
| 犀牛口社区 | 1 | 100.0 | 577 | 0 | 0 | 17 | 1831 |
| 雷坛岗村 | 1 | 100.0 | 1181 | 0 | 0 | 34 | 3693 |
| 芦山乡 | 21 | 33.33 | 1982 | 0 | 0 | 68 | 6206 |
| 祠堂寺村 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金狮堤村 | 1 | 100.0 | 119 | 0 | 0 | 4 | 377 |
| 芦山村 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 毛坪里村 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苗儿港村 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 双往垱村 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 台家铺村 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天井港村 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伍家坪村 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小井港村 | 1 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| 熊家坪村 | 1 | 100.0 | 237 | 0 | 0 | 5 | 741 |
| 岩桅子村 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玉带桥村 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李白溪村 | 1 | 100.0 | 699 | 0 | 0 | 18 | 2157 |
| 张家堰村 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗家岗村 | 1 | 100.0 | 861 | 0 | 0 | 33 | 2693 |
| 大关庙村 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蓼子坪村 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 社木铺村 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石公庙村 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 观音寺村 | 1 | 100.0 | 63 | 0 | 0 | 4 | 209 |
| 永安街道办事处 | 4 | 100.0 | 2917 | 0 | 0 | 134 | 9161 |
| 高坪头社区 | 1 | 100.0 | 208 | 0 | 0 | 6 | 644 |
| 三闾港社区 | 1 | 100.0 | 1439 | 0 | 0 | 66 | 4517 |
| 甘露寺社区 | 1 | 100.0 | 1168 | 0 | 0 | 58 | 3654 |
| 新东街社区 | 1 | 100.0 | 102 | 0 | 0 | 4 | 346 |
| 东江街道办事处 | 6 | 50.0 | 3967 | 0 | 0 | 87 | 12321 |
| 白龙村 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 关天坪村 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新安社区 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新坡社区 | 1 | 100.0 | 984 | 0 | 0 | 25 | 3102 |
| 浮桥村 | 1 | 100.0 | 2546 | 0 | 0 | 53 | 7838 |
| 赵家碈社区 | 1 | 100.0 | 437 | 0 | 0 | 9 | 1381 |
| 长庚街道办事处 | 7 | 57.14 | 11291 | 0 | 9 | 220 | 34443 |
| 仙源社区 | 1 | 100.0 | 5554 | 0 | 0 | 64 | 16862 |
| 高车社区 | 1 | 100.0 | 568 | 0 | 0 | 24 | 1794 |
| 聚宝村 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨桥村 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青林村 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廖桥社区 | 1 | 100.0 | 4800 | 0 | 0 | 116 | 14600 |
| 熊家台社区 | 1 | 100.0 | 369 | 0 | 9 | 16 | 1187 |
| 丹洲乡 | 14 | 50.0 | 3194 | 0 | 2 | 80 | 9932 |
| 长湖村 | 1 | 100.0 | 229 | 0 | 0 | 7 | 737 |
| 丹砂村 | 1 | 100.0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 106 |
| 荷花村 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明月村 | 1 | 100.0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 118 |
| 楠木村 | 1 | 100.0 | 2045 | 0 | 2 | 51 | 6325 |
| 桑场村 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沙湖村 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阳湖村 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 义渡村 | 1 | 100.0 | 77 | 0 | 0 | 4 | 241 |
| 夹街村 | 1 | 100.0 | 772 | 0 | 0 | 15 | 2386 |
| 洉湖村 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太平村 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三湖村 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坪湖村 | 1 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 启明街道办事处 | 5 | 100.0 | 4787 | 0 | 0 | 111 | 14751 |
| 红卫社区 | 1 | 100.0 | 69 | 0 | 0 | 4 | 217 |
| 皇木关社区 | 1 | 100.0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 94 |
| 唐家溶社区 | 1 | 100.0 | 3398 | 0 | 0 | 72 | 10374 |
| 皇经阁社区 | 1 | 100.0 | 875 | 0 | 0 | 19 | 2705 |
| 和平村 | 1 | 100.0 | 417 | 0 | 0 | 15 | 1361 |
| 芷兰街道办事处 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腰路铺村 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高峰村 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 临紫社区 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芙蓉街道办事处 | 5 | 80.0 | 1758 | 0 | 0 | 43 | 5504 |
| 石灰村 | 1 | 100.0 | 972 | 0 | 0 | 15 | 3016 |
| 高泗村 | 1 | 100.0 | 174 | 0 | 0 | 12 | 572 |
| 泽远村 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩坪村 | 1 | 100.0 | 256 | 0 | 0 | 9 | 798 |
| 项家铺社区 | 1 | 100.0 | 356 | 0 | 0 | 7 | 1118 |
