2017年2月全区各远教站点红星视频学用情况
单位名称 | 站点数 | 参学率 | 学习时间 | 平均学用时长 | 本月心得数 | 本月评片数 | 登录次数 | 学员总积分 |
府坪街道办事处 | 5 | 40.0 | 682 | 136.400000000000 | 0 | 0 | 19 | 2126 |
白马湖街道办事处 | 2 | 50.0 | 255 | 127.500000000000 | 0 | 0 | 9 | 795 |
丹阳街道办事处 | 5 | 100.0 | 4480 | 896.000000000000 | 1 | 2 | 189 | 13970 |
穿紫河街道办事处 | 3 | 33.33 | 303 | 101.000000000000 | 0 | 0 | 14 | 959 |
南坪街道办事处 | 5 | 20.0 | 1219 | 243.800000000000 | 0 | 0 | 32 | 3797 |
河洑镇 | 10 | 60.0 | 3249 | 324.900000000000 | 0 | 0 | 105 | 10257 |
芦荻山乡 | 18 | 22.22 | 1052 | 58.440000000000 | 0 | 0 | 25 | 3246 |
永安街道办事处 | 4 | 75.0 | 1180 | 295.000000000000 | 0 | 0 | 44 | 3740 |
东江街道办事处 | 6 | 66.67 | 1143 | 190.500000000000 | 0 | 0 | 43 | 3659 |
长庚街道办事处 | 7 | 85.71 | 4479 | 639.860000000000 | 0 | 0 | 125 | 13807 |
丹洲乡 | 10 | 30.0 | 1087 | 108.700000000000 | 0 | 0 | 29 | 3421 |
启明街道办事处 | 5 | 80.0 | 4028 | 805.600000000000 | 0 | 0 | 107 | 12544 |
芷兰街道办事处 | 4 | 0.0 | 0 | 0E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芙蓉街道办事处 | 6 | 66.67 | 1287 | 214.500000000000 | 0 | 0 | 31 | 4031 |
府坪街道办事处
单位名称 | 站点数 | 参学率 | 学习时间 | 平均学用时长 | 本月心得数 | 本月评片数 | 登录次数 | 学员总积分 |
府坪街道办事处 | 5 | 40.0 | 682 | 136.400000000000 | 0 | 0 | 19 | 2126 |
体育东路社区 | 1 | 100.0 | 409 | 409.000000000000 | 0 | 0 | 10 | 1267 |
高山街社区 | 1 | 100.0 | 273 | 273.000000000000 | 0 | 0 | 9 | 859 |
百街口社区 | 1 | 0.0 | 0 | 0E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光明巷社区 | 1 | 0.0 | 0 | 0E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新村社区 | 1 | 0.0 | 0 | 0E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白马湖街道办事处
单位名称 | 站点数 | 参学率 | 学习时间 | 平均学用时长 | 本月心得数 | 本月评片数 | 登录次数 | 学员总积分 |
白马湖街道办事处 | 2 | 50.0 | 271 | 135.500000000000 | 0 | 0 | 10 | 853 |
富强社区 | 1 | 0.0 | 0 | 0E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西堤社区 | 1 | 100.0 | 271 | 271.000000000000 | 0 | 0 | 10 | 853 |
丹阳街道办事处
单位名称 | 站点数 | 参学率 | 学习时间 | 平均学用时长 | 本月心得数 | 本月评片数 | 登录次数 | 学员总积分 |
丹阳街道办事处 | 5 | 100.0 | 4529 | 905.800000000000 | 1 | 2 | 191 | 14117 |
紫桥社区 | 1 | 100.0 | 293 | 293.000000000000 | 0 | 0 | 18 | 949 |
光荣路社区 | 1 | 100.0 | 1943 | 1943.000000000000 | 0 | 0 | 42 | 5969 |
金桥社区 | 1 | 100.0 | 713 | 713.000000000000 | 0 | 0 | 33 | 2269 |
丝瓜井社区 | 1 | 100.0 | 1174 | 1174.000000000000 | 0 | 0 | 76 | 3642 |
柏子园社区 | 1 | 100.0 | 406 | 406.000000000000 | 1 | 2 | 22 | 1288 |
穿紫河街道办事处
单位名称 | 站点数 | 参学率 | 学习时间 | 平均学用时长 | 本月心得数 | 本月评片数 | 登录次数 | 学员总积分 |
穿紫河街道办事处 | 3 | 33.33 | 326 | 108.670000000000 | 0 | 0 | 14 | 1028 |
西园社区 | 1 | 0.0 | 0 | 0E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾家湖社区 | 1 | 100.0 | 326 | 326.000000000000 | 0 | 0 | 14 | 1028 |
惠家坪社区 | 1 | 0.0 | 0 | 0E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南坪街道办事处
单位名称 | 站点数 | 参学率 | 学习时间 | 平均学用时长 | 本月心得数 | 本月评片数 | 登录次数 | 学员总积分 |
南坪街道办事处 | 5 | 20.0 | 1219 | 243.800000000000 | 0 | 0 | 32 | 3797 |
沙港社区 | 1 | 0.0 | 0 | 0E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
竹根潭村 | 1 | 0.0 | 0 | 0E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金家坪村 | 1 | 0.0 | 0 | 0E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风社区 | 1 | 0.0 | 0 | 0E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白马村 | 1 | 100.0 | 1219 | 1219.000000000000 | 0 | 0 | 32 | 3797 |
河洑镇
单位名称 | 站点数 | 参学率 | 学习时间 | 平均学用时长 | 本月心得数 | 本月评片数 | 登录次数 | 学员总积分 |
河洑镇 | 10 | 60.0 | 3284 | 328.400000000000 | 0 | 0 | 105 | 10362 |
白鹤庵村 | 1 | 100.0 | 878 | 878.000000000000 | 0 | 0 | 21 | 2744 |
合兴社区 | 1 | 0.0 | 0 | 0E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洪流闸村 | 1 | 0.0 | 0 | 0E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南湖社区 | 1 | 100.0 | 792 | 792.000000000000 | 0 | 0 | 24 | 2446 |
三星垱社区 | 1 | 0.0 | 0 | 0E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩桥社区 | 1 | 100.0 | 683 | 683.000000000000 | 0 | 0 | 21 | 2159 |
朱湖社区 | 1 | 100.0 | 230 | 230.000000000000 | 0 | 0 | 9 | 760 |
全美村 | 1 | 100.0 | 246 | 246.000000000000 | 0 | 0 | 9 | 788 |
犀牛口社区 | 1 | 0.0 | 0 | 0E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雷坛岗社区 | 1 | 100.0 | 455 | 455.000000000000 | 0 | 0 | 21 | 1465 |
芦荻山乡
单位名称 | 站点数 | 参学率 | 学习时间 | 平均学用时长 | 本月心得数 | 本月评片数 | 登录次数 | 学员总积分 |
芦荻山乡 | 18 | 22.22 | 1052 | 58.440000000000 | 0 | 0 | 25 | 3246 |
金狮堤社区 | 1 | 0.0 | 0 | 0E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芦山社区 | 1 | 0.0 | 0 | 0E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
毛坪里村 | 1 | 0.0 | 0 | 0E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苗儿港村 | 1 | 0.0 | 0 | 0E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
双往垱村 | 1 | 100.0 | 22 | 22.000000000000 | 0 | 0 | 1 | 76 |
黄爱村 | 1 | 0.0 | 0 | 0E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
熊家坪社区 | 1 | 100.0 | 11 | 11.000000000000 | 0 | 0 | 1 | 43 |
岩桅子村 | 1 | 0.0 | 0 | 0E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉带桥村 | 1 | 0.0 | 0 | 0E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李白溪村 | 1 | 100.0 | 217 | 217.000000000000 | 0 | 0 | 4 | 661 |
张家堰村 | 1 | 0.0 | 0 | 0E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台家铺村 | 1 | 100.0 | 802 | 802.000000000000 | 0 | 0 | 19 | 2466 |
大关庙村 | 1 | 0.0 | 0 | 0E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蓼子坪村 | 1 | 0.0 | 0 | 0E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社木铺村 | 1 | 0.0 | 0 | 0E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石公庙村 | 1 | 0.0 | 0 | 0E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
观音寺村 | 1 | 0.0 | 0 | 0E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桑场社区 | 1 | 0.0 | 0 | 0E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永安街道办事处
单位名称 | 站点数 | 参学率 | 学习时间 | 平均学用时长 | 本月心得数 | 本月评片数 | 登录次数 | 学员总积分 |
永安街道办事处 | 4 | 75.0 | 1180 | 295.000000000000 | 0 | 0 | 44 | 3740 |
高坪头社区 | 1 | 100.0 | 156 | 156.000000000000 | 0 | 0 | 10 | 488 |
三闾港社区 | 1 | 100.0 | 783 | 783.000000000000 | 0 | 0 | 28 | 2479 |
甘露寺社区 | 1 | 100.0 | 241 | 241.000000000000 | 0 | 0 | 6 | 773 |
新东街社区 | 1 | 0.0 | 0 | 0E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东江街道办事处
单位名称 | 站点数 | 参学率 | 学习时间 | 平均学用时长 | 本月心得数 | 本月评片数 | 登录次数 | 学员总积分 |
东江街道办事处 | 6 | 66.67 | 1143 | 190.500000000000 | 0 | 0 | 43 | 3659 |
白龙社区 | 1 | 0.0 | 0 | 0E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
关天坪社区 | 1 | 100.0 | 109 | 109.000000000000 | 0 | 0 | 2 | 347 |
新安社区 | 1 | 0.0 | 0 | 0E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新坡社区 | 1 | 100.0 | 164 | 164.000000000000 | 0 | 0 | 11 | 562 |
浮桥社区 | 1 | 100.0 | 629 | 629.000000000000 | 0 | 0 | 15 | 1977 |
赵家碈社区 | 1 | 100.0 | 241 | 241.000000000000 | 0 | 0 | 15 | 773 |
长庚街道办事处
单位名称 | 站点数 | 参学率 | 学习时间 | 平均学用时长 | 本月心得数 | 本月评片数 | 登录次数 | 学员总积分 |
长庚街道办事处 | 7 | 85.71 | 4498 | 642.570000000000 | 0 | 0 | 127 | 13874 |
仙源社区 | 1 | 100.0 | 1778 | 1778.000000000000 | 0 | 0 | 23 | 5434 |
高车社区 | 1 | 100.0 | 86 | 86.000000000000 | 0 | 0 | 4 | 278 |
聚宝社区 | 1 | 100.0 | 138 | 138.000000000000 | 0 | 0 | 6 | 454 |
杨桥社区 | 1 | 0.0 | 0 | 0E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青林社区 | 1 | 100.0 | 352 | 352.000000000000 | 0 | 0 | 20 | 1106 |
廖桥社区 | 1 | 100.0 | 2125 | 2125.000000000000 | 0 | 0 | 73 | 6535 |
熊家台社区 | 1 | 100.0 | 19 | 19.000000000000 | 0 | 0 | 1 | 67 |
丹洲乡
单位名称 | 站点数 | 参学率 | 学习时间 | 平均学用时长 | 本月心得数 | 本月评片数 | 登录次数 | 学员总积分 |
丹洲乡 | 10 | 30.0 | 1115 | 111.500000000000 | 0 | 0 | 29 | 3505 |
长湖村 | 1 | 0.0 | 0 | 0E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹砂村 | 1 | 0.0 | 0 | 0E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明月社区 | 1 | 0.0 | 0 | 0E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楠木村 | 1 | 100.0 | 939 | 939.000000000000 | 0 | 0 | 21 | 2957 |
沙湖村 | 1 | 0.0 | 0 | 0E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
义渡村 | 1 | 100.0 | 176 | 176.000000000000 | 0 | 0 | 7 | 538 |
夹街社区 | 1 | 100.0 | 0 | 0E-12 | 0 | 0 | 1 | 10 |
太平村 | 1 | 0.0 | 0 | 0E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三湖村 | 1 | 0.0 | 0 | 0E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坪湖村 | 1 | 0.0 | 0 | 0E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
启明街道办事处
单位名称 | 站点数 | 参学率 | 学习时间 | 平均学用时长 | 本月心得数 | 本月评片数 | 登录次数 | 学员总积分 |
启明街道办事处 | 5 | 80.0 | 4109 | 821.800000000000 | 0 | 0 | 109 | 12797 |
红卫社区 | 1 | 0.0 | 0 | 0E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
皇木关社区 | 1 | 100.0 | 726 | 726.000000000000 | 0 | 0 | 31 | 2308 |
唐家溶社区 | 1 | 100.0 | 1640 | 1640.000000000000 | 0 | 0 | 36 | 5030 |
皇经阁社区 | 1 | 100.0 | 1311 | 1311.000000000000 | 0 | 0 | 27 | 4053 |
和平社区 | 1 | 100.0 | 432 | 432.000000000000 | 0 | 0 | 15 | 1406 |
芷兰街道办事处
单位名称 | 站点数 | 参学率 | 学习时间 | 平均学用时长 | 本月心得数 | 本月评片数 | 登录次数 | 学员总积分 |
芷兰街道办事处 | 4 | 0.0 | 0 | 0E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腰路铺社区 | 1 | 0.0 | 0 | 0E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高峰社区 | 1 | 0.0 | 0 | 0E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临紫社区 | 1 | 0.0 | 0 | 0E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沙河社区 | 1 | 0.0 | 0 | 0E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芙蓉街道办事处
单位名称 | 站点数 | 参学率 | 学习时间 | 平均学用时长 | 本月心得数 | 本月评片数 | 登录次数 | 学员总积分 |
芙蓉街道办事处 | 6 | 66.67 | 1287 | 214.500000000000 | 0 | 0 | 31 | 4031 |
石灰社区 | 1 | 100.0 | 516 | 516.000000000000 | 0 | 0 | 8 | 1628 |
高泗社区 | 1 | 100.0 | 128 | 128.000000000000 | 0 | 0 | 3 | 404 |
泽远社区 | 1 | 100.0 | 145 | 145.000000000000 | 0 | 0 | 3 | 455 |
岩坪社区 | 1 | 0.0 | 0 | 0E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
项家铺社区 | 1 | 100.0 | 498 | 498.000000000000 | 0 | 0 | 17 | 1544 |
落路口社区 | 1 | 0.0 | 0 | 0E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |